Florida
Florida recorded 143 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, 2nd of 10 in the South by new filings. 10 are broker authorities; none show insurance on file yet.
What the numbers say
Florida accounts for 143 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and September 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places Florida 2 of 10 among the South, at 3.92x the median for that group.
The most recent entries are Imperial Limo LLC, Noble Haulers LLC, Next Stop Transportation LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 9 register days between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, first peaking at 29 on Jul 30, 2026. They come from 84 cities, led by MIAMI (14), HIALEAH (13), JACKSONVILLE (4).
None of the 143 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The Florida ledger
143 rows · as of Sep 24, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Limo LLC | Miami | PROPERTY | Not yet filed | MC62912247 | 7711252 | |
| Noble Haulers LLC | Jacksonville | PROPERTY | Not yet filed | MC45934783 | 6298355 | |
| Next Stop Transportation LLC | Fort Myers | PROPERTY | Not yet filed | MC47601160 | 6759237 | |
| CALL THE DOCTOR HANDYMAN, LLC | PALM BAY | PROPERTY | Not yet filed | MC49568670 | 6285153 | |
| X & B LOGISTICS CORP | HOMESTEAD | PROPERTY | Not yet filed | MC52362124 | 7111831 | |
| DINAMIC CARGO LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC55992204 | 7197348 | |
| GREEN ELITE TRANSPORTATION AND LOGISTICS LLC | Maitland | PROPERTY | Not yet filed | MC57690842 | 8175468 | |
| Anchor Point Transport FL, LLC | Crestview | PROPERTY | Not yet filed | MC59868107 | 5566027 | |
| Lcb building services | Davenport | PROPERTY | Not yet filed | MC62111100 | 9526225 | |
| GridX Freight LLC | CAPE CORAL | BROKER | Not yet filed | MC69632401 | 8172483 | |
| Ornelis S. A. Transport LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC71433276 | 8092187 | |
| D1 LOGISTIC SOLUTIONS LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC74159375 | 6025219 | |
| Normandin Transport LLC | St. Petersburg | PROPERTY | Not yet filed | MC75693333 | 6158001 | |
| AMDM USA LLC | Kissimmee | PROPERTY | Not yet filed | MC82778681 | 8632987 | |
| BEM EXPRESS LOGISTICS LLC | NAPLES | PROPERTY | Not yet filed | MC83785618 | 9986801 | |
| Docket MC84062333 | ORLANDO | PROPERTY | Not yet filed | MC84062333 | 4459911 | |
| DREAM TRANSPORTATION ONTIME LLC | LAKELAND | PROPERTY | Not yet filed | MC85585870 | 7458592 | |
| POWER PRO EXPRESS LLC | CASSELBERRY | PROPERTY | Not yet filed | MC87961384 | 6136359 | |
| KF HAULING & LOGISTICS LLC | LEHIGH ACRES | PROPERTY | Not yet filed | MC89032186 | 8161007 | |
| PBROAD RUNNER, LLC | Gainesville | PROPERTY | Not yet filed | MC94242182 | 9140886 | |
| KETTY TRANSPORTS CORP | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC94763161 | 8956736 | |
| ROAD FREIGHT TRANSPORT, LLC | SEFFNER | PROPERTY | Not yet filed | MC95666192 | 8832293 | |
| G & C LOGISTIC LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC95866235 | 7311705 | |
| Maverick Line Logistics LLC | Miami | PROPERTY | Not yet filed | MC97142400 | 7830097 | |
| Harris Carrier Services inc | Havana | PROPERTY | Not yet filed | MC46002121 | 7328478 | |
| Isai Transportation, LLC | GREENACRES | PROPERTY | Not yet filed | MC70472921 | 9248889 | |
| Total Car Express LLC | MIMS | BROKER | Not yet filed | MC45872371 | 6396927 | |
| CGO LLC | FORT LAUDERDALE | PROPERTY | Not yet filed | MC49351920 | 5224642 | |
| AMC11 TRUCKING LLC | Miami | PROPERTY | Not yet filed | MC49418263 | 5652600 | |
| ORG TRUCK SERVICES LLC | LAKELAND | PROPERTY | Not yet filed | MC53102753 | 7960041 | |
| ZOR EXPRESS CORP | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC59850591 | 8829968 | |
| PRADO'S SERVICES LLC | CAPE CORAL | PROPERTY | Not yet filed | MC59880655 | 9541982 | |
| CHANG & YAINE XPRESS LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC61262069 | 8060472 | |
| AZA Transport Inc | Kissimmee | PROPERTY | Not yet filed | MC61880711 | 9716707 | |
| VANGUARD MOBILITY SERVICES LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC65668272 | 5609253 | |
| Gold Coast Auto Movers LLC | Deerfield Beach | PROPERTY | Not yet filed | MC67993840 | 6807851 | |
| CONQUERORS ENTERPRISES LLC | CUTLER BAY | PROPERTY | Not yet filed | MC69297074 | 8398206 | |
| AR7 Freight Service LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC71909737 | 8289174 | |
| Elite Flooring & Tile Specialists LLC | Freeport | PROPERTY | Not yet filed | MC74369560 | 6357544 | |
| Vann Transport LLC | GLEN SAINT MARY | PROPERTY | Not yet filed | MC75017576 | 6106787 | |
| Dedicated Driveaway Services LLC | Summerfield | PROPERTY | Not yet filed | MC77221514 | 4972719 | |
| SGV LOGISTICS INC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC77334303 | 6811399 | |
| S&Y AUTO BROKER INC | WINTER PARK | BROKER | Not yet filed | MC78139538 | 7751211 | |
| L&E HORIZON LOGISTICS LLC | ORLANDO | PROPERTY | Not yet filed | MC81361762 | 8345038 | |
| Gold Coast Auto Movers LLC | Deerfield Beach | BROKER | Not yet filed | MC84945017 | 6807851 | |
| Focus Fire Enterprise LLC | Tallahassee | PROPERTY | Not yet filed | MC85910140 | 9616708 | |
| PREMIUM CARGO TRANSPORT LLC | SPRING HILL | PROPERTY | Not yet filed | MC89152708 | 5176145 | |
| Henderson Express Logistixs LLC | Homosassa | PROPERTY | Not yet filed | MC89165330 | 9166557 | |
| JOR & MAR TRANSPORT LLC | tampa | PROPERTY | Not yet filed | MC99596584 | 9274870 | |
| DIAMOND LINE LLC | WINTER GARDEN | PROPERTY | Not yet filed | MC46788774 | 7600655 | |
| GDS FREIGHT LLC | Saint Augustine | PROPERTY | Not yet filed | MC46890103 | 5289340 | |
| FREDO DORVILUS INC | Delray Beach | PROPERTY | Not yet filed | MC47323906 | 7905286 | |
| COCO FREIGHT LLC | LEHIGH ACRES | PROPERTY | Not yet filed | MC51523964 | 8309470 | |
| BW Brokerage & Investments LLC | Homestead | BROKER | Not yet filed | MC54817773 | 7894961 | |
| ZOEWEEZ LLC | SUNRISE | PROPERTY | Not yet filed | MC56002540 | 9252591 | |
| EPOP SERVICES CORP | Lehigh Acres | PROPERTY | Not yet filed | MC57781195 | 6898022 | |
| NEVER MISS A SPOT TRANSPORTATION | Daytona beach | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC58452302 | 9545444 | |
| NEVER MISS A SPOT TRANSPORTATION | Daytona beach | PASSENGER | Not yet filed | MC59338674 | 9545444 | |
| CARGORUSH TRUCKING LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC59665239 | 5359183 | |
| OUTLAW MIA 305 LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC62229929 | 7586685 | |
| JP APEX LOGISTICS | Parrish | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC62708597 | 6704237 | |
| Ochil Auto Transport LLC | Port Saint Lucie | PROPERTY | Not yet filed | MC68348030 | 5601445 | |
| T AND C AUTO AND SALVAGE LLC | pensacola | PROPERTY | Not yet filed | MC68492883 | 7378539 | |
| Skyblue Logistics llc | Saint Cloud | PROPERTY | Not yet filed | MC71419489 | 5584451 | |
| J&S Solutions 96 LLC | KISSIMMEE | BROKER | Not yet filed | MC74065003 | 4679274 | |
| DDP LOGISTIX, LLC | Boynton Beach | BROKER | Not yet filed | MC74590964 | 5400965 | |
| Summit Logistics Management, LLC. | JACKSONVILLE | BROKER | Not yet filed | MC81004945 | 8137674 | |
| JP APEX LOGISTICS | Parrish | PROPERTY | Not yet filed | MC81067498 | 6704237 | |
| B&E Global Logistics LLC | New Port Richey | PROPERTY | Not yet filed | MC82791097 | 6316179 | |
| NEVER MISS A SPOT TRANSPORTATION | Daytona beach | PROPERTY | Not yet filed | MC84399957 | 9545444 | |
| Big Shrimpin LLC | Jupiter | PROPERTY | Not yet filed | MC84638118 | 8056877 | |
| River City Freedom Co. | Middleburg | PROPERTY | Not yet filed | MC90706214 | 6358532 | |
| Lucky Lane Courier Service | Jacksonville | PROPERTY | Not yet filed | MC92768047 | 6175073 | |
| Better Living Solutions Enterprises LLC | Fort Meade | PROPERTY | Not yet filed | MC93255367 | 6957114 | |
| RAFAEL VALIENTE | MIAMI GARDENS | PROPERTY | Not yet filed | MC95648677 | 8754650 | |
| JLC TRANSPORTATION & SERVICES LLC | TAMPA | PROPERTY | Not yet filed | MC98045550 | 5123956 | |
| LAVIDA DELIVERY LLC | TAMPA | PROPERTY | Not yet filed | MC98575199 | 7469252 | |
| ARMORED PATH LLC | Naples | PROPERTY | Not yet filed | MC99070160 | 7760091 | |
| Black Barn Legacy LLC | Baker | PROPERTY | Not yet filed | MC55938663 | 7088084 | |
| NICA TRUCKING TRANSPORT LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC58996880 | 9687551 | |
| ABREU LOGISTICS GROUP LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC59553837 | 8750437 | |
| National freight Broker LLC | Vero Beach | BROKER | Not yet filed | MC62822775 | 5954526 | |
| J & J King Transport LLC | riverview | PROPERTY | Not yet filed | MC64108630 | 5771562 | |
| Docket MC77432919 | PEMBROKE PINES | PROPERTY | Not yet filed | MC77432919 | 3963804 | |
| EDL CARRIERS LLC | KISSIMMEE | PROPERTY | Not yet filed | MC77802742 | 8419495 | |
| DARK ANGEL PERFECTION INC | MIAMI GARDENS | PROPERTY | Not yet filed | MC78021428 | 7637796 | |
| TEAM CASTILLO TRANSPORT LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC79223386 | 8370780 | |
| ALPHA DEWATERING OF FLORIDA INC. | PANAMA CITY BEACH | PROPERTY | Not yet filed | MC84046009 | 7674779 | |
| MD TRANSIT LOGISTICS LLC | JACKSONVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC90251664 | 9354024 | |
| kendrick logistics | pompano beach | PROPERTY | Not yet filed | MC91657417 | 7467616 | |
| LOD TRANSPORT LLC | Bradenton | PROPERTY | Not yet filed | MC92545290 | 8161774 | |
| APALYS Transportation LLC | LAKE WORTH | PROPERTY | Not yet filed | MC95634293 | 9069329 | |
| VERGEL TRANSPORTATION LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC95702380 | 7841359 | |
| Certified Express llc | PALM BAY | PROPERTY | Not yet filed | MC60918978 | 5548283 | |
| Mroy alroad llc | LAKE WALES | PROPERTY | Not yet filed | MC87128503 | 5875567 | |
| SAN JOSE TRANSPORT LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC97461084 | 4828900 | |
| PRIME & CO. LLC | MIAMI | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF65046278 | 7217766 | |
| Kedar Logistic and Transit, Inc. | MIDDLEBURG | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF88362448 | 8175086 | |
| Meral Logistics LLC | FORT LAUDERDALE | PROPERTY | Not yet filed | MC46731179 | 7411179 | |
| San Marcos Freight Lines LLC | SAINT AUGUSTINE | PROPERTY | Not yet filed | MC47561358 | 5302743 | |
| Xenes Max LLC | LEHIGH ACRES | PROPERTY | Not yet filed | MC50614936 | 7720150 | |
| BLESSED HIGHWAY TRANSPORT LLC | BRANDON | PROPERTY | Not yet filed | MC56201583 | 7266853 | |
| TRANSTRANSILVANA INC | DOVER | PROPERTY | Not yet filed | MC63972188 | 6581122 | |
| Kedar Logistic and Transit, Inc. | MIDDLEBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC64017682 | 8175086 | |
| avero transport llc | MIAMI GARDENS | PROPERTY | Not yet filed | MC67845282 | 4677770 | |
| Finch Yacht Charters LLC | ST PETERSBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC74835530 | 6370407 | |
| TWO SONS TRUCKING INC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC75289501 | 8389572 | |
| Starks Trucking | BROOKSVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC75425362 | 7252758 | |
| Lucky Freight LLC | KISSIMMEE | PROPERTY | Not yet filed | MC78311662 | 9959712 | |
| CALL TRANSPORTATION INC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC82656310 | 7953368 | |
| ERLY TRUCKING LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC85535534 | 5142975 | |
| PRIME & CO. LLC | MIAMI | BROKER | Not yet filed | MC88497489 | 7217766 | |
| NICO TRANSPORTATION LLC | KINDRED | PROPERTY | Not yet filed | MC88627545 | 8725538 | |
| LOAD MASTER CARRIERS LLC | PORT ST LUCIE | PROPERTY | Not yet filed | MC99746036 | 7790227 | |
| KAI TRANSPORTS LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC47204929 | 6769624 | |
| C&Y EXPRESS SVC LLC | LEHIGH ACERS | PROPERTY | Not yet filed | MC48777193 | 7321272 | |
| T Bryant Trucking LLC | Tallahassee | PROPERTY | Not yet filed | MC49198143 | 7661781 | |
| ELAN CR&C TRANSPORT | POINCIANA | PROPERTY | Not yet filed | MC50577913 | 8589800 | |
| SPG TRANSPORT EXPRESS LLC | SPRING HILL | PROPERTY | Not yet filed | MC50602247 | 7390491 | |
| T&T TRUCKING AND DELIVERY LLC | LAKELAND | PROPERTY | Not yet filed | MC53591633 | 9536763 | |
| Mackinton Matador | WEST PALM BEACH | PROPERTY | Not yet filed | MC57924966 | 8245063 | |
| Brayco FLA LLC | INGLIS | PROPERTY | Not yet filed | MC59341382 | 7855232 | |
| MMK LOGISTICS | ORLANDO | PROPERTY | Not yet filed | MC61969708 | 7083607 | |
| SWIFTGO PRO LLC | CAPE CORAL | PROPERTY | Not yet filed | MC64901767 | 8709178 | |
| King Network Delivery | JACKSONVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC65079921 | 8826021 | |
| LANDVAN SERVICES LLC | MIAMI | PROPERTY | Not yet filed | MC65418979 | 6000416 | |
| AMERICAN CARRIER SOLUTIONS INC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC66798086 | 5612047 | |
| JKL LOGISTICS CO | SUN CITY CENTER | PROPERTY | Not yet filed | MC71292391 | 5268791 | |
| KNation Transport LLC | ORLANDO | PROPERTY | Not yet filed | MC71524030 | 5712784 | |
| EXPS APPLIANCE INSTALLLERS, LLC | EDGEWATER | PROPERTY | Not yet filed | MC77961302 | 8570322 | |
| Taino Freight Solutions LLC | Tampa | PROPERTY | Not yet filed | MC78854643 | 8166499 | |
| DDW TRUCKING & LOGISTICS INC | JACKSONVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC81945067 | 9191181 | |
| ACK TEAM LLC | DORAL | PROPERTY | Not yet filed | MC85405932 | 9754098 | |
| CHAREF EXPRESS LLC | DORAL | PROPERTY | Not yet filed | MC86820132 | 9103150 | |
| SARP LOGISTICS LLC | Jacksonville | PROPERTY | Not yet filed | MC86938078 | 6046838 | |
| OTTOMAN LOGISTICS LLC | FORT WALTON BEACH | PROPERTY | Not yet filed | MC87043723 | 5604123 | |
| Arjune Enterprise LLC | TAMPA | PROPERTY | Not yet filed | MC88328189 | 4922570 | |
| LOADRUNNER DISPATCH LLC | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC90532704 | 7735575 | |
| Solid Kings Only LLC | SORRENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC93200950 | 4793669 | |
| MNG AUTO TRANSPORT LLC | TAMPA | PROPERTY | Not yet filed | MC93247421 | 9998189 | |
| Docket MC96142974 | HIALEAH | PROPERTY | Not yet filed | MC96142974 | 2986648 | |
| S'ERRE TRUCKING LLC | FORT PIERCE | PROPERTY | Not yet filed | MC97480050 | 8320120 | |
| Lee freight solutions | CrossCity | PROPERTY | Not yet filed | MC99452148 | 7763730 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 223 filings from 30 states below the page floor — every field, one CSV.