North Carolina
North Carolina recorded 61 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Aug 6, 2026, 4th of 10 in the South by new filings. 5 are broker authorities; 1 of the 61 already shows insurance on file.
What the numbers say
North Carolina accounts for 61 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and August 6, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places North Carolina 4 of 10 among the South, at 1.97x the median for that group.
The most recent entries are BMC Management LLC, KING CADA EXPRESS LLC, MIRU TRANSPORTATION LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 7 register days between Jul 30, 2026 and Aug 6, 2026, peaking at 15 on Jul 30, 2026. They come from 33 cities, led by CHARLOTTE (11), RALEIGH (7), Charlotte (4).
1 of the 61 filings already show coverage on file; the other 60 do not yet. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The North Carolina ledger
61 rows · as of Aug 7, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC Management LLC | Fayetteville | PROPERTY | Not yet filed | MC46901314 | 8374692 | |
| KING CADA EXPRESS LLC | VANDEMERE | PROPERTY | Not yet filed | MC51175643 | 4744505 | |
| MIRU TRANSPORTATION LLC | GASTONIA | PROPERTY | Not yet filed | MC51481514 | 4838785 | |
| Titanline Logistics LLC | DURHAM | PROPERTY | Not yet filed | MC51812333 | 8199435 | |
| PRIME HAULING LOGISTICS, LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC52164142 | 7163643 | |
| Grimshaw Grimshaw Griffith & Shone LLC | Clemmons | PROPERTY | Not yet filed | MC60379984 | 4656902 | |
| POWER PROS LLC | Siler City | PROPERTY | Not yet filed | MC74567309 | 6505705 | |
| Meluw Logistics Group LLC | Fayetteville | BROKER | Not yet filed | MC76101370 | 8008411 | |
| BLACK SCORPIO LLC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC80384340 | 6850602 | |
| Time Management Services LLC | SPENCER | PROPERTY | Not yet filed | MC80816290 | 4594445 | |
| New Kings Transport LLC | Hillsborough | PROPERTY | Filed | MC84314806 | 9315947 | |
| ACTION JACKSON ELITE LOGISTICS LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC95498000 | 8762636 | |
| Docket MC98956319 | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC98956319 | 4107003 | |
| Nates Trailers LLC | Jacksonville | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF91345922 | 7853998 | |
| WNC Shuttle, LLC | Waynesville | PASSENGER | Not yet filed | MC46786828 | 8259468 | |
| Toros cycle llc | Apex | PROPERTY | Not yet filed | MC68264581 | 6078049 | |
| Self Made Enterprize LLC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC69005715 | 5057116 | |
| Self Made Enterprize LLC | RALEIGH | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC70484388 | 5057116 | |
| 4FOUR DISTRIBUTION INC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC73785960 | 4728232 | |
| YERA TRUCKING LLC | Charlotte | PROPERTY | Not yet filed | MC90811249 | 5960348 | |
| MATA'S TOWING SERVICE LLC | KANNAPOLIS | PROPERTY | Not yet filed | MC98323171 | 8791966 | |
| Sarrs Transport | Charlotte | PROPERTY | Not yet filed | MC48748551 | 5825969 | |
| Black Phoenix Freight LLC | Raleigh | PROPERTY | Not yet filed | MC49965619 | 4608534 | |
| Triple G Enterprises LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC52286646 | 9553889 | |
| ASAP DIRECT LOGISTICS LLC | CONCORD | PROPERTY | Not yet filed | MC55471110 | 8132846 | |
| Crenshaw Logistics Group LLC | WINSTON SALEM | BROKER | Not yet filed | MC56321406 | 9493844 | |
| Gl Mobley Trucking Inc | Charlotte | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC62346483 | 7648537 | |
| Legacy II LLC | Raleigh | PROPERTY | Not yet filed | MC67181761 | 5784605 | |
| No Ceiling Freight LLC | Fayetteville | PROPERTY | Not yet filed | MC90258829 | 7944943 | |
| Hawkinson Freight LLC | LOCUST | BROKER | Not yet filed | MC58125397 | 9527567 | |
| D. D. Speight Trucking, LLC | GREENVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC65590137 | 6701043 | |
| SHAEID LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC78366163 | 4772798 | |
| Gravely's Choice Carriers, LLC | Charlotte | PROPERTY | Not yet filed | MC92877438 | 9974730 | |
| Black Summit Logistics LLC | CHARLOTTE | BROKER | Not yet filed | MC76887662 | 7261982 | |
| Global Logistical Connections Inc | GREENSBORO | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF61710503 | 7514337 | |
| Global Logistical Connections Inc | GREENSBORO | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF75556141 | 7514337 | |
| Tchexpress LLC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC46632533 | 5252900 | |
| Top Movers 4 U Corp | CHARLOTTE | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC58206333 | 5825226 | |
| Son & Father Trucking LLC | GOLDSBORO | PROPERTY | Not yet filed | MC58893510 | 8709890 | |
| Kapstone Konnections LLC | CHAPEL HILL | PROPERTY | Not yet filed | MC61211569 | 4886022 | |
| Global Logistical Connections Inc | GREENSBORO | BROKER | Not yet filed | MC67521576 | 7514337 | |
| B & B Transport of Troutman LLC | TROUTMAN | PROPERTY | Not yet filed | MC77495606 | 5584347 | |
| Kreative Wayz llc | GREENSBORO | PROPERTY | Not yet filed | MC78488825 | 4958776 | |
| Phoenix Transferrings, LLC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC86917448 | 6568430 | |
| TAQUITO POWER AND LOGISTICS LLC | RALEIGH | PROPERTY | Not yet filed | MC88270160 | 9268200 | |
| BLANCO MARTINEZ & TRANSPORTATION LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC95945240 | 8588864 | |
| Mondrille Solutions LLC | ROCKY POINT | PROPERTY | Not yet filed | MC47637316 | 7095791 | |
| MJ Cargo Express LLC | MIDLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC50595057 | 9022060 | |
| Kabul Express Cargo LLC | DURHAM | PROPERTY | Not yet filed | MC50753256 | 4858955 | |
| R&R Powerhouse Logistics Llc | Roanoke rapids | PROPERTY | Not yet filed | MC51068694 | 9127079 | |
| Brooklyn Skye Transport LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC56354682 | 4983896 | |
| Machado transports service | ASHEBORO | PROPERTY | Not yet filed | MC67012846 | 9865973 | |
| SUPERSTAR CARGO MULTISERVICE LLC | GASTONIA | PROPERTY | Not yet filed | MC67020227 | 4856174 | |
| Blacktop Dispatching llc | ROSEBORO | PROPERTY | Not yet filed | MC68921930 | 9365019 | |
| Ambitious Elite Transport LLC | Orrum | PROPERTY | Not yet filed | MC69678438 | 7163525 | |
| Transporting Solutions AAA LLC | SMITHFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC73193946 | 6027824 | |
| svs trucks llc | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC75896318 | 8507665 | |
| ITSJUSTUSLLC | DURHAM | PROPERTY | Not yet filed | MC76222764 | 9894907 | |
| PARKLINE GROUP LLC | CHARLOTTE | PROPERTY | Not yet filed | MC77388542 | 9192124 | |
| U C Me Trucking, LLC | Kernersville | PROPERTY | Not yet filed | MC90538185 | 8930743 | |
| Intermodal Management Express LLC | HICKORY | PROPERTY | Not yet filed | MC93076296 | 5116078 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 192 filings from 29 states below the page floor — every field, one CSV.