Ohio
Ohio recorded 81 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, 1st of 6 in the Midwest by new filings. 4 are broker authorities; none show insurance on file yet.
What the numbers say
Ohio accounts for 81 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and September 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places Ohio 1 of 6 among the Midwest, at 2.35x the median for that group.
The most recent entries are TELIDJE EXPRESS LLC, VICCO CARGO LLC, FOCI CARGO LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 9 register days between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, first peaking at 15 on Jul 31, 2026. They come from 50 cities, led by CINCINNATI (10), Columbus (6), COLUMBUS (5).
None of the 81 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The Ohio ledger
81 rows · as of Sep 24, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELIDJE EXPRESS LLC | Worthington | PROPERTY | Not yet filed | MC45153075 | 9931226 | |
| VICCO CARGO LLC | FINDLAY | PROPERTY | Not yet filed | MC46159881 | 5401155 | |
| FOCI CARGO LLC | FINDLAY | PROPERTY | Not yet filed | MC58888516 | 6793767 | |
| FLAMUS CARGO LLC | Findlay | PROPERTY | Not yet filed | MC60529978 | 8543237 | |
| LIBERTY FREIGHT SOLUTIONS LLC | GROVE CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC71460293 | 9921007 | |
| ELLIPSE LOGISTICS LLC | FINDLAY | PROPERTY | Not yet filed | MC96795076 | 9468241 | |
| ARCO TRANSPORTATION LLC | CANTON | PROPERTY | Not yet filed | MC57010417 | 9516174 | |
| DRJ Trans LLC | STOW | PROPERTY | Not yet filed | MC65091830 | 9442809 | |
| BOICHUK TRANSPORTATION INC | Shaker Heights | PROPERTY | Not yet filed | MC65326659 | 6263068 | |
| Confirmed Transportation LLC | DUBLIN | PROPERTY | Not yet filed | MC65843363 | 6485547 | |
| ADAM TRUCKING INC | TIPP CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC66081377 | 5499076 | |
| SCJ Cargo LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC68672850 | 5616658 | |
| BLUERIDGE FREIGHT LLC | Mason | PROPERTY | Not yet filed | MC69487364 | 6252336 | |
| Docket MC75060109 | TOLEDO | PROPERTY | Not yet filed | MC75060109 | 3799634 | |
| MJ TRANSPORTATION COMPANY LLC | Columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC81277915 | 6356826 | |
| V BROTHERS TRANSPORT LLC | zanesville | PROPERTY | Not yet filed | MC82701704 | 8292149 | |
| VAP Freight Solutions LLC | ENGLEWOOD | PROPERTY | Not yet filed | MC83885913 | 7579301 | |
| Golden Wing LLC | Cincinnati | PROPERTY | Not yet filed | MC86860217 | 5050638 | |
| AMERISTAR SERVICES LLC | COLUMBUS | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC87247025 | 8970840 | |
| MOVEX HUB LLC | Loveland | PROPERTY | Not yet filed | MC93080234 | 9340382 | |
| ALPHA & OMEGA FREIGHT LLC | MOUNT ORAB | PROPERTY | Not yet filed | MC95970168 | 6041553 | |
| Bamyan Freight LLC | AKRON | PROPERTY | Not yet filed | MC55501481 | 7295035 | |
| FROSSHTYY CONSULTANT AND ELECTRONICS LLC | CINCINNATI | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF54627468 | 8147482 | |
| NTC Transport LLC | GARFIELD HEIGTHS | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF60177796 | 8328878 | |
| Next Mile LLC | MASON | PROPERTY | Not yet filed | MC45050373 | 7305459 | |
| Docket MC54775561 | TALLMADGE | PROPERTY | Not yet filed | MC54775561 | 4311730 | |
| NTC Transport LLC | GARFIELD HEIGTHS | PROPERTY | Not yet filed | MC59185385 | 8328878 | |
| A2. Hauling LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC65246566 | 7360083 | |
| SEBOWANA LOGISTICS LLC | Columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC67753372 | 8162677 | |
| ZAPHA LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC69819669 | 8642610 | |
| Taylormade One Logistics LLC | TOLEDO | PROPERTY | Not yet filed | MC72823145 | 6365256 | |
| Columbus Center for Human Services, Inc. | Columbus | PASSENGER | Not yet filed | MC74210988 | 4775529 | |
| MMA Freight LLC | Deleware | PROPERTY | Not yet filed | MC88047560 | 9219990 | |
| United Shipping Corporation | COLUMBUS | PROPERTY | Not yet filed | MC93082724 | 4614978 | |
| NOVAMAN LLC | DAYTON | PROPERTY | Not yet filed | MC94917568 | 8988086 | |
| Ashfel Transportation LLC | Cleveland | PROPERTY | Not yet filed | MC95929053 | 6504210 | |
| AMI TRUCKING LLC | columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC97073524 | 4838316 | |
| MN Xpress LLC | SHARONVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC46099130 | 8788171 | |
| MBB Hauling LLC | Mechanicsburg | BROKER | Not yet filed | MC48812113 | 9770010 | |
| MI CASITA VENEZOLANA LLC | Columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC57820634 | 4667158 | |
| DYD TRUCKING INC | LOVELAND | PROPERTY | Not yet filed | MC57855789 | 7433002 | |
| Kurt A Fankhauser | Bucyrus | PROPERTY | Not yet filed | MC60565043 | 5088906 | |
| Rise Transport LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC65177073 | 5770119 | |
| Royal Diesel Dynasty LLC | GRANVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC68370783 | 5841099 | |
| ADAWE EXPRESS LLC | COLUMBUS | PROPERTY | Not yet filed | MC69848542 | 4594588 | |
| J BAILEY TRUCKING LLC | HILLSBORO | PROPERTY | Not yet filed | MC72140262 | 6888844 | |
| HONEST HAUL LLC | MIAMISBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC76710434 | 9853479 | |
| LFA EXPRESS INC | TIPP CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC78173153 | 9080494 | |
| Wild Ride Express Inc. | AKRON | PROPERTY | Not yet filed | MC98175788 | 9106648 | |
| RACWI FREIGHT LLC | Columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC65432651 | 6393185 | |
| Nebula Freight Solutions LLC | HIGHLAND HEIGHTS | PROPERTY | Not yet filed | MC72156348 | 5823054 | |
| NHA GROUP LLC | Columbus | PROPERTY | Not yet filed | MC89525570 | 7993192 | |
| Carter Hotshot LLC. | Leesburg | PROPERTY | Not yet filed | MC98017405 | 8804254 | |
| Freemont Express Inc | WEST CHESTER | PROPERTY | Not yet filed | MC99487290 | 7600481 | |
| STR DELIVERY LLC | COLUMBUS | PROPERTY | Not yet filed | MC79727004 | 7708775 | |
| Leone Solution Tech LLC | LEWIS CENTER | PROPERTY | Not yet filed | MC95495299 | 8373021 | |
| Vtway inc | NORTH ROYALTON | PROPERTY | Not yet filed | MC95760400 | 7617610 | |
| FREIGHT LOAD LLC | FAIRFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC45390287 | 9989139 | |
| GLOBAL LOGISTICAL BROKERS LLC | CLEVELAND | BROKER | Not yet filed | MC50890676 | 7886113 | |
| TCM Distribution llc | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC52009378 | 7874167 | |
| UMARTRUCKDRIVER INC | MASON | PROPERTY | Not yet filed | MC57826494 | 6742785 | |
| Champion City Express Courier LLC | SPRINGFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC61477709 | 9816690 | |
| ALI INTERSTATE CARGO INC | PARMA | PROPERTY | Not yet filed | MC69554271 | 8213983 | |
| TCM Distribution llc | CINCINNATI | BROKER | Not yet filed | MC71469302 | 7874167 | |
| MI FAMILIA CARRIER LLC | GROVE CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC78090539 | 4668911 | |
| Docket MC78785490 | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC78785490 | 5995266 | |
| BLUE BIRD TOWING LLC | TOLEDO | PROPERTY | Not yet filed | MC87683170 | 4904211 | |
| ML EXPEDITE LLC | BRUNSWICK | PROPERTY | Not yet filed | MC90135001 | 5310695 | |
| FASTWAY TRANSPORT LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC92701298 | 7964981 | |
| WESTERN RESERVE LOGISTICS LLC | AKRON | PROPERTY | Not yet filed | MC94144717 | 7215593 | |
| JCE Transport LLC | MEDINA | PROPERTY | Not yet filed | MC96080968 | 7043835 | |
| Docket MC99158035 | BRUNSWICK | PROPERTY | Not yet filed | MC99158035 | 4415370 | |
| ALKON TRANSPORTATION LLC | CLEVELAND | PROPERTY | Not yet filed | MC46941362 | 6269815 | |
| A2A Continental Logistics LLC | PICKERINGTON | PROPERTY | Not yet filed | MC55865411 | 7626256 | |
| DIYOR LOGISTICS INC | WEST CHESTER | PROPERTY | Not yet filed | MC65195731 | 7868327 | |
| Ohio Freedom Transport LLC | TORONTO | PROPERTY | Not yet filed | MC74169889 | 7059708 | |
| MIDWEST INDUSTRIAL TRUCKING, LLC | HAMILTON | BROKER | Not yet filed | MC77441029 | 9864871 | |
| Monk Transport LLC | MOUNT PLEASANT | PROPERTY | Not yet filed | MC80490954 | 5091041 | |
| FSLG LLC | CINCINNATI | PROPERTY | Not yet filed | MC86357759 | 6583340 | |
| Kyiren Trucking LLC | COLUMBUS | PROPERTY | Not yet filed | MC87775454 | 8741270 | |
| B.E.A.D TRANSPORTATION LLC | THURSTON | PROPERTY | Not yet filed | MC98482487 | 7320659 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 223 filings from 30 states below the page floor — every field, one CSV.