California
California recorded 59 new operating authorities with FMCSA between Jul 29, 2026 and Jul 30, 2026, 1st of 4 covered states by new filings. 6 are broker authorities; none show insurance on file yet.
What the numbers say
California accounts for 59 authorities newly registered with FMCSA in this cycle, between July 29, 2026 and July 30, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and nothing carried over from a previous run.
That places California 1 of 4 across every entity here, at 1.46x the median for that group.
The most recent entries are NARWAL INC, LinkLane Inc., HAMLET HOVHANNISYAN. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings arrived across 2 register days — 48 on Jul 29, 2026, 11 on Jul 30, 2026. They come from 44 cities, led by FRESNO (6), BAKERSFIELD (4), CLOVIS (3).
None of the 59 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The California ledger
59 rows · as of Jul 30, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARWAL INC | FONTANA | PROPERTY | Not yet filed | MC48550248 | 7112670 | |
| LinkLane Inc. | SAN FRANCISCO | BROKER | Not yet filed | MC52780633 | 9273761 | |
| HAMLET HOVHANNISYAN | Arleta | PROPERTY | Not yet filed | MC55949174 | 7858282 | |
| AUSPICIOUS DAY INC | RIVERSIDE | PROPERTY | Not yet filed | MC64940188 | 8024625 | |
| AURA TRANSPORT LLC | ROSEVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC65984264 | 9176319 | |
| RRez Tow & Transport | OAKLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC69988337 | 9404896 | |
| Laneix Freight LLC | WESTLAKE VILLAGE | BROKER | Not yet filed | MC71186141 | 9137845 | |
| CHIGS LLC | EL SEGUNDO | PROPERTY | Not yet filed | MC74437391 | 9481588 | |
| GREEN MILE TRANZ INC | CLOVIS | PROPERTY | Not yet filed | MC75279218 | 5743608 | |
| CORPORATION PEREZ | NATIONAL CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC85464666 | 6230783 | |
| JAI BALAJI XPRESS | SUNNYVALE | PROPERTY | Not yet filed | MC96985996 | 8635818 | |
| AL CARGO SOLUTIONS LLC | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MC47001714 | 5408356 | |
| CHB TRUCKING INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC48426084 | 5048939 | |
| CAREFUL FREIGHT | WINNETKA | PROPERTY | Not yet filed | MC50454875 | 9723053 | |
| GLOBAL SERVICES LLC | PANORAMA CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC50903429 | 8989035 | |
| HOUND TRANSPORT INC | GREENFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC51019213 | 9026377 | |
| EYE MOVING AND FREIGHT LLC | CALEXICO | PROPERTY | Not yet filed | MC51040249 | 5452339 | |
| Alejandro Hernandez Paniagua | DIXON | PROPERTY | Not yet filed | MC51407609 | 5917349 | |
| EKAM HAUL INC | YUBA CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC51661047 | 9256573 | |
| V W FREIGHT INC | CLOVIS | PROPERTY | Not yet filed | MC53141434 | 7980635 | |
| Penski Transport LLC | RICHMOND | PROPERTY | Not yet filed | MC53360841 | 5723163 | |
| X&M Transportation LLC | SANTA ANA | PROPERTY | Not yet filed | MC57783095 | 8077792 | |
| ROADWAYS EXPRESS INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC59068002 | 8986409 | |
| Forever Express Logistics LLC | NORWALK | PROPERTY | Not yet filed | MC59860956 | 6597027 | |
| VALLEY HAWK TRUCKS INC | Granada Hills | PROPERTY | Not yet filed | MC62081813 | 6116043 | |
| PHOENIX RISING TRANSPORT INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC63221017 | 5174949 | |
| SBT FLEET INC | CLOVIS | PROPERTY | Not yet filed | MC63367706 | 6484693 | |
| Meraz Transportation Inc | MADERA | PROPERTY | Not yet filed | MC63686702 | 8718570 | |
| GIAN TRUCKING INC | FREMONT | PROPERTY | Not yet filed | MC66026705 | 9437603 | |
| AXIOM FREIGHT SERVICES LLC | JURUPA VALLEY | BROKER | Not yet filed | MC68022366 | 9239934 | |
| USA Transline Inc | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC69361105 | 7133461 | |
| Israel Arellano | CERES | PROPERTY | Not yet filed | MC69711103 | 5511896 | |
| TRUE HAUL LOGISTICS INC | MANTECA | PROPERTY | Not yet filed | MC69998982 | 6550576 | |
| Big Papas Transporting LLC | Whittier | PROPERTY | Not yet filed | MC71157605 | 6219422 | |
| J&A CARRIERS INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC71326837 | 5437300 | |
| Freight Flow Group | SAN FERNANDO | PROPERTY | Not yet filed | MC72833859 | 6218273 | |
| Kennel2casa L.A.T. | SHERMAN OAKS | BROKER | Not yet filed | MC73882422 | 8607549 | |
| Mile Master Transportation Inc | FONTANA | PROPERTY | Not yet filed | MC74190194 | 9865037 | |
| Marketing Alliance Consultants, LLC | CARSON | PROPERTY | Not yet filed | MC74745696 | 6657550 | |
| Sehajfleet Management inc | MODESTO | PROPERTY | Not yet filed | MC75080146 | 5722272 | |
| JONATHAN VALLE VAZQUEZ | CALEXICO | PROPERTY | Not yet filed | MC75609014 | 5046286 | |
| Kennel2casa L.A.T. | SHERMAN OAKS | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC76221767 | 8607549 | |
| ONE TRANZ INC | MODESTO | PROPERTY | Not yet filed | MC78927575 | 8188177 | |
| Legacy Truck Lines | VICTORVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC81570249 | 9328823 | |
| ROADSCAPE FREIGHT INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC83207164 | 9227318 | |
| BOTTOMS UP BROKERAGE INC | CORONA | BROKER | Not yet filed | MC83486519 | 5408913 | |
| JV XPRESS LLC | KERMAN | PROPERTY | Not yet filed | MC84290124 | 5941124 | |
| MANMILAP INC | TRACY | PROPERTY | Not yet filed | MC84789930 | 6493672 | |
| Yug Freight Inc | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC85989301 | 6074561 | |
| Kennel2casa L.A.T. | SHERMAN OAKS | BROKER | Not yet filed | MC86975159 | 8607549 | |
| GREEN AND GOLD SERVICE TRUCKING LLC | PACIFICA | PROPERTY | Not yet filed | MC87989618 | 8903847 | |
| S GLOBAL TRUCKS INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC90105273 | 7687975 | |
| WOLF XPRESS INC | WASCO | PROPERTY | Not yet filed | MC90359120 | 8454530 | |
| TEJE TRUCKING LLC | VACAVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC92486963 | 5449074 | |
| MEET ROADKING INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC93100347 | 7380720 | |
| UK CASTRO TRANSPORT LLC | ANAHEIM | PROPERTY | Not yet filed | MC93179124 | 5140787 | |
| BANKURA TRANSPORT INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC96394602 | 9449059 | |
| AMERICAN TRUCKS INC | San Bernardino | PROPERTY | Not yet filed | MC98699411 | 7260332 | |
| BLITZ TRANZ INC | EL SOBRANTE | PROPERTY | Not yet filed | MC98987203 | 8989156 |
Other states this cycle
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 4 state pages stay free and complete. The export adds the 231 filings from 42 states below the page floor — every field, one CSV.