California
California recorded 213 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, 1st of 5 in the West by new filings. 21 are broker authorities; none show insurance on file yet.
What the numbers say
California accounts for 213 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and September 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places California 1 of 5 among the West, at 6.45x the median for that group.
The most recent entries are GM Freight Solutions Inc, DANNY STEVE PETERSON, Luna Design Studios. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 9 register days between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, peaking at 46 on Aug 5, 2026. They come from 135 cities, led by FRESNO (13), SACRAMENTO (7), BAKERSFIELD (5).
None of the 213 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The California ledger
213 rows · as of Sep 24, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Freight Solutions Inc | ONTARIO | BROKER | Not yet filed | MC90671254 | 6765373 | |
| DANNY STEVE PETERSON | Granite Bay | PROPERTY | Not yet filed | MC91944062 | 8727549 | |
| Luna Design Studios | Palm Desert | PROPERTY | Not yet filed | MC99681169 | 8443143 | |
| FastLane Logistics Inc | MONTEREY PARK | PROPERTY | Not yet filed | MC45833364 | 5273743 | |
| LONGHAUL XPRESS INC | STOCKTON | PROPERTY | Not yet filed | MC49342557 | 7024791 | |
| MAB 3 LLC | Rialto | PROPERTY | Not yet filed | MC50283487 | 8886036 | |
| 47 MAGA TRUCK INC | Rancho Cucamonga | PROPERTY | Not yet filed | MC51008315 | 9178439 | |
| AROD FREIGHT LLC | San Francisco | BROKER | Not yet filed | MC51760248 | 9626374 | |
| ALG LOGISTICS LLC | manteca | PROPERTY | Not yet filed | MC53243104 | 6614790 | |
| RESFLO TRANSPORT LLC | SAN BERNARDINO | PROPERTY | Not yet filed | MC56084845 | 7145968 | |
| PMC Building LLC | Newberry Springs | PROPERTY | Not yet filed | MC57943315 | 6032233 | |
| NJR EXPRESS HOTSHOT LLC | FULLERTON | PROPERTY | Not yet filed | MC60714934 | 4757881 | |
| Fastexgone Inc | Richmond | BROKER | Not yet filed | MC60766446 | 9908726 | |
| Cummins Hotshot Logistics, LLC | Modesto | PROPERTY | Not yet filed | MC61911632 | 4945918 | |
| Docket MC62096764 | MORENO VALLEY | PROPERTY | Not yet filed | MC62096764 | 8419323 | |
| BRING IT 2U COURIER LLC | Gardena | PROPERTY | Not yet filed | MC63470845 | 9112661 | |
| Compass Logistics Solutions | Torrance | PROPERTY | Not yet filed | MC63548596 | 8957640 | |
| ROADMASTER TRANS INC | CORONA | PROPERTY | Not yet filed | MC65910341 | 5625521 | |
| SON OF A LOAD LLC | ARCADIA | PROPERTY | Not yet filed | MC66836456 | 6795696 | |
| AAD LOGISTICS LLC | VISALIA | PROPERTY | Not yet filed | MC70103171 | 6850332 | |
| RELIABLE ROADRUNNER LOGISTICS | VAN NUYS | PROPERTY | Not yet filed | MC73207760 | 9477558 | |
| NEW DAWN COMPANY LLC | manteca | PROPERTY | Not yet filed | MC73274855 | 5760581 | |
| ELITE LOGISTICS 23 LLC | HEPERIA | PROPERTY | Not yet filed | MC73895274 | 8143611 | |
| Bentley Family Logistics | Cherry Valley | PROPERTY | Not yet filed | MC76175832 | 8269492 | |
| SK Prime Logistics Inc | Torrance | PROPERTY | Not yet filed | MC76195761 | 8382898 | |
| SHORTY MOVING COMPANY LLC | San Diego | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC80718257 | 9756219 | |
| LOBO KING TRUCKING INC | WOODLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC82116611 | 4921484 | |
| Docket MC82479658 | MORENO VALLEY | PROPERTY | Not yet filed | MC82479658 | 8419323 | |
| sycf llc | canoga park | PROPERTY | Not yet filed | MC87059720 | 8041966 | |
| LGP PRIME HAULING LLC | STEVINSON | PROPERTY | Not yet filed | MC87084010 | 7213009 | |
| H 2 P EXPRESS INC | BUENA PARK | PROPERTY | Not yet filed | MC89411405 | 8326232 | |
| GREYHOUND XPRESS INC | STOCKTON | PROPERTY | Not yet filed | MC90971697 | 8951187 | |
| AK&SONS EMPIRE INC | union city | PROPERTY | Not yet filed | MC91173892 | 5054978 | |
| LIONGATE CARGO LLC | Fresno | BROKER | Not yet filed | MC91213213 | 9714791 | |
| LUMIUM TRANSPORTATION INC | van nuys | PROPERTY | Not yet filed | MC95900047 | 7694064 | |
| Docket MC97338399 | MANTECA | PROPERTY | Not yet filed | MC97338399 | 4514324 | |
| TAPDAR BROS INC | Fresno | PROPERTY | Not yet filed | MC97907133 | 9939992 | |
| SL Transport Solutions LLC | CALEXICO | PROPERTY | Not yet filed | MC98603535 | 5969237 | |
| GIL ALBERTO VELAZCO GARAYZAR | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MX59989545 | 5661584 | |
| Big Lane Trucking LLC | Lynwood | PROPERTY | Not yet filed | MC56519265 | 7888455 | |
| Munoz Trucking | STOCKTON | PROPERTY | Not yet filed | MC57215818 | 9052898 | |
| MRV Brokerage | MORENO VALLEY | BROKER | Not yet filed | MC79459940 | 9658454 | |
| CALIFORNIADREAMFREIGHT LLC | FULLERTON | PROPERTY | Not yet filed | MC82786315 | 7921434 | |
| Fast Track Exp Perishable Corp | westchester | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF63504226 | 9717424 | |
| CROSSROAD CARGO INC | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC45411349 | 6567015 | |
| CHARLIE 2026 LLC | ROSEVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC46074504 | 8958421 | |
| Faith Brokerage INC | STOCKTON | BROKER | Not yet filed | MC48115314 | 8818982 | |
| VOZ EARTHWORKS INC | Antelope | PROPERTY | Not yet filed | MC48970521 | 6562549 | |
| AJ Express Logistics, Inc. | Tustin | PROPERTY | Not yet filed | MC49043317 | 6064804 | |
| Elvira Logistics INC | Bellflower | PROPERTY | Not yet filed | MC49813630 | 8839128 | |
| Docket MC50295878 | LA HABRA | PROPERTY | Not yet filed | MC50295878 | 3830142 | |
| Docket MC51210414 | CLAREMONT | PROPERTY | Not yet filed | MC51210414 | 8567710 | |
| VASU TRANSPORT INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC52112992 | 5155247 | |
| Infinity Express Inc | Roseville | PROPERTY | Not yet filed | MC53043824 | 5411597 | |
| GLOBAL RIDGE TRANSPORT | MANTECA | PROPERTY | Not yet filed | MC55086985 | 9449486 | |
| LONG LINE TRANS INC | KERMAN | PROPERTY | Not yet filed | MC58311217 | 9646935 | |
| Docket MC59234646 | OAK HILLS | PROPERTY | Not yet filed | MC59234646 | 4466857 | |
| GUSTAVO R MENDEZ JR | GREENFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC60123887 | 4685198 | |
| FG EXPRESS INC | WEST COVINA | PROPERTY | Not yet filed | MC62521435 | 8496510 | |
| MHR AG MANAGEMENT INC | Avenal | PROPERTY | Not yet filed | MC62522241 | 7281691 | |
| Iron2Iron Hot Shot Hauling LLC | Menifee | PROPERTY | Not yet filed | MC63056055 | 8775584 | |
| TRUE PATH TRANSPORT LLC | FAIRFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC63858740 | 8448696 | |
| Novalink Logistics LLC | ARCADIA | BROKER | Not yet filed | MC64124168 | 9961245 | |
| BILLA CARRIER INC | Bakersfield | PROPERTY | Not yet filed | MC64199238 | 6106444 | |
| Aegis Federal Logistics LLC | Rancho Cucamonga | BROKER | Not yet filed | MC64201062 | 6566943 | |
| Marmor Transport LLC | Los Angeles | PROPERTY | Not yet filed | MC64302584 | 4683188 | |
| MVP Bros Inc | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC68559121 | 5308193 | |
| JIO USA INC | BUENA PARK | PROPERTY | Not yet filed | MC69259678 | 5010407 | |
| Zech Corp Inc | SAN JACINTO | PROPERTY | Not yet filed | MC70029102 | 6398670 | |
| Docket MC73549115 | LIVE OAK | PROPERTY | Not yet filed | MC73549115 | 3955974 | |
| Garcia & Sons Logistics LLC | El Centro | PROPERTY | Not yet filed | MC74404247 | 7554937 | |
| AELO Logistics LLC | Fairfield | PROPERTY | Not yet filed | MC77506715 | 5537966 | |
| TREJOS LOGISTICS SOLUTIONS LLC | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MC79965916 | 6452587 | |
| ALFATRANS LLC | VAN NUYS | PROPERTY | Not yet filed | MC80781424 | 8842234 | |
| COSIO & SONS TRUCKING | POTRERO | PROPERTY | Not yet filed | MC82204548 | 8345652 | |
| MACRIS TRANSPORT LLC | COSTA MESA | PROPERTY | Not yet filed | MC82846724 | 8578734 | |
| RUILONG INC | RANCHO CUCAMONGA | PROPERTY | Not yet filed | MC83626590 | 8213205 | |
| David Hernandez | salinas | PROPERTY | Not yet filed | MC86204016 | 8172393 | |
| RED APPLE EXPRESS INC | IRVINE | PROPERTY | Not yet filed | MC87598389 | 8515140 | |
| l cargo Express inc | tujunga | PROPERTY | Not yet filed | MC88071736 | 5166784 | |
| KOT TRANSPORT INC | PERRIS | PROPERTY | Not yet filed | MC91553802 | 6849637 | |
| Docket MC92680667 | LA HABRA | PROPERTY | Not yet filed | MC92680667 | 3830142 | |
| ESD LOGISTICS INC | HAYWARD | PROPERTY | Not yet filed | MC92926128 | 6237185 | |
| CSAR Logistics LLC | Folsom | PROPERTY | Not yet filed | MC95025220 | 7031877 | |
| Stokes Bros Inc | SAN BERNARDINO | PROPERTY | Not yet filed | MC95199877 | 5292208 | |
| AS TRANSIT INC | FAIRFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC96639007 | 4702428 | |
| Better Best Carrier | Oakland | PROPERTY | Not yet filed | MC96922641 | 5824900 | |
| ORCA LOGIX | CANYON COUNTRY | PROPERTY | Not yet filed | MC97657801 | 5170966 | |
| SUS AUTO LLC | IRVINE | PROPERTY | Not yet filed | MC98104068 | 9828769 | |
| NR TRANSPORTATION LLC | kerman | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF45872220 | 9708054 | |
| LHS TRANSPORT INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC45358567 | 8253325 | |
| Highpoint Commerce Inc. | Seal Beach | BROKER | Not yet filed | MC49212110 | 4643554 | |
| LAMBA TRANS INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC50366415 | 7472277 | |
| GM CARGO SOLUTION INC | PICORIVERA | PROPERTY | Not yet filed | MC50718718 | 6573729 | |
| Speedofer cargo inc | TEMPLE CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC52126766 | 9796246 | |
| RONGSEN TRUCKING INC | ALHAMBRA | PROPERTY | Not yet filed | MC52381416 | 7726213 | |
| Jerez Logistics LLC | Los Angeles | PROPERTY | Not yet filed | MC53457011 | 8101542 | |
| Silver Road Logistics, Inc. | EL CAJON | PROPERTY | Not yet filed | MC55887680 | 5538786 | |
| USA AIRFISH LOGISTIC LLC | Chino | BROKER | Not yet filed | MC56102275 | 8572708 | |
| Miles Logistics LLC | Fresno | PROPERTY | Not yet filed | MC56399152 | 5157027 | |
| YoungIndustriesLLC | Fairfield | BROKER | Not yet filed | MC56428571 | 5187441 | |
| HARD EIGHT ENTERPRISE LLC | PALMDALE | PROPERTY | Not yet filed | MC56916794 | 8025733 | |
| MEREB LOGISTICS LP | OAKLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC58139483 | 8047765 | |
| Docket MC59813188 | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC59813188 | 4921958 | |
| ABCDynamics LLC | RANCHO CUCAMONGA | PROPERTY | Not yet filed | MC60216518 | 7706391 | |
| SUMMIT FREIGHT LOGISTICS LLC | ONTARIO | PROPERTY | Not yet filed | MC60807218 | 4725770 | |
| JS LOGISTICS INC | EASTVALE | BROKER | Not yet filed | MC62169449 | 9978521 | |
| FB Holding Company, Inc. | Santa Ana | PROPERTY | Not yet filed | MC64891203 | 8518503 | |
| PRIMEAID TRANSIT LLC | FONTANA | PROPERTY | Not yet filed | MC66766250 | 8937969 | |
| Heredia Hotshot | Delano | PROPERTY | Not yet filed | MC70837205 | 4797959 | |
| SUNRISE RIDER INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC71766210 | 4874877 | |
| E7 TRANS INC | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC75116097 | 5874403 | |
| XPRESS ROUTE PERMITS | BLOOMINGTON | BROKER | Not yet filed | MC79154208 | 5562472 | |
| Docket MC82712168 | Palmdale | PROPERTY | Not yet filed | MC82712168 | 9348707 | |
| SwiftPath Logistics Services | Ontario | PROPERTY | Not yet filed | MC85229307 | 5488069 | |
| LD TRANSLINK INC | WOODLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC86026984 | 5583811 | |
| SistaBaby Logisticz LLC | Moreno Valley | BROKER | Not yet filed | MC86939370 | 8283891 | |
| JAG TRANSLINE INC | ONTARIO | PROPERTY | Not yet filed | MC88147061 | 8965206 | |
| Ready Steady Cargo, Inc | Aptos | PROPERTY | Not yet filed | MC90897562 | 4824622 | |
| TRANSPORTES RAMIREZ INC | ARVIN | PROPERTY | Not yet filed | MC91705655 | 7134465 | |
| OUT DA MUDD TRANSPORT LLC | VICTORVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC95241469 | 5971434 | |
| EAGLE EYE CARRIERS INC | LAKE ELSINORE | PROPERTY | Not yet filed | MC96862380 | 9296768 | |
| Genco Freight LLC | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MC45151076 | 6553361 | |
| KARTIK TRANSLINE INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC52963313 | 6193503 | |
| EAGLE TRUCKER INC | CERES | PROPERTY | Not yet filed | MC53283171 | 6299381 | |
| W & L EXPRESS TRUCKING INC | VAN NUYS | PROPERTY | Not yet filed | MC53412186 | 6693050 | |
| FENERBAHCELILER LLC | JURUPA VALLEY | PROPERTY | Not yet filed | MC55267592 | 6092735 | |
| Diyar Logistics LLC | Irvine | PROPERTY | Not yet filed | MC57197095 | 9484147 | |
| Pacific freight solutions LLC | PERRIS | BROKER | Not yet filed | MC58373675 | 6883505 | |
| SGZ TRANSPORTATION LLC | Bellflower | PROPERTY | Not yet filed | MC59201278 | 8017896 | |
| VALDES LOGISTICS Inc | LYNWOOD | PROPERTY | Not yet filed | MC61463216 | 6457203 | |
| AA PRIME AUTO TRANSPORT INC | El Cajon | PROPERTY | Not yet filed | MC64257363 | 6087519 | |
| TRUST ME FLEET | SUN VALLEY | PROPERTY | Not yet filed | MC64841141 | 5289879 | |
| ARAIZA678 TRANSPORT LLC | GUSTINE | PROPERTY | Not yet filed | MC65305773 | 5498670 | |
| Raptor Logistics and Transportation LLC | HEMET | PROPERTY | Not yet filed | MC79897489 | 5306645 | |
| GOLDEN EAGLE EA TRANSPORT LLC | LOS ANGELES | PROPERTY | Not yet filed | MC84035146 | 8693546 | |
| MAAN TRADE INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC94744530 | 7569143 | |
| Blue Line Enterprises LLC | CHINO HILLS | PROPERTY | Not yet filed | MC98612632 | 8181958 | |
| LEIVA EXPRESS L.L.C | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC82743365 | 9092995 | |
| DE XING CHANG TRANSPORTATION INC | MONTEREY PARK | PROPERTY | Not yet filed | MC88051376 | 6708191 | |
| Tote Courier and Logistics Service Llc | ASHLAND | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF51536651 | 7737689 | |
| Tote Courier and Logistics Service Llc | ASHLAND | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF80091916 | 7737689 | |
| Innight Express Inc | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC46254252 | 9103407 | |
| RMO Cargo Solutions LLC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC47053421 | 9615387 | |
| ARMY GROUP INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC50381006 | 7462379 | |
| PAWTI EXPRESS INC | HESPERIA | PROPERTY | Not yet filed | MC51075794 | 7529001 | |
| sunset intermodal inc | SIGNAL HILL | BROKER | Not yet filed | MC54745247 | 6323385 | |
| Moreno Elite Logistics LLC | RIVERSIDE | PROPERTY | Not yet filed | MC55099655 | 9537850 | |
| MIRACLE SZY TRANSPORTATION INC | Temple City | PROPERTY | Not yet filed | MC55142628 | 9572455 | |
| elkurdos llc | GRAND TERRACE | PROPERTY | Not yet filed | MC57852212 | 8383541 | |
| LA TRANSLINES INC | SAN BERNARDINO | PROPERTY | Not yet filed | MC58860500 | 5743507 | |
| GILL EXPRESS CARRIERS INC | FAIRFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC60337099 | 7073250 | |
| 4 Horsemens LLC | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC60628344 | 4677700 | |
| O&P TRUCKERS INC | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC63227414 | 9546908 | |
| TWIN STARS LOGISTICS INC | CARSON | PROPERTY | Not yet filed | MC65874721 | 4962094 | |
| JLB TRANSPORT INC | JURUPA VALLEY | PROPERTY | Not yet filed | MC69709309 | 5016936 | |
| PABLIN TRUCK LINES INC | SAN JOSE | PROPERTY | Not yet filed | MC72577353 | 5658487 | |
| Hunters Apex Transport LLC | SAN BRUNO | PROPERTY | Not yet filed | MC74687914 | 7780061 | |
| JKR Trans Inc | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC75025801 | 9669747 | |
| TRINITY ROADLINK INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC75315271 | 4922035 | |
| VEMO TRUCKING LLC | PERRIS | PROPERTY | Not yet filed | MC77852113 | 9053093 | |
| Cordiera Logistics Corp | COMMERCE | PROPERTY | Not yet filed | MC83621152 | 6680203 | |
| FALCON 97 TRUCKING LLC | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MC84696503 | 8885233 | |
| TCT TRANSPORTATION INC | GLENDALE | PROPERTY | Not yet filed | MC87256936 | 7142807 | |
| KRISHNA CARGO INC | RANCHO CUCAMONGA | PROPERTY | Not yet filed | MC87403845 | 8942512 | |
| RESTART ONE INC | GRANADA HILLS | PROPERTY | Not yet filed | MC88607864 | 6135401 | |
| JS Interstate Inc | MERCED | PROPERTY | Not yet filed | MC90910639 | 8195846 | |
| CALIFORNIA 9 TRUCKING INC | ROSEVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC91429729 | 6889060 | |
| Nucklhdz Garage | PASO ROBLES | PROPERTY | Not yet filed | MC92384058 | 4985392 | |
| BCAZAR TRANSPORTATION INC | LONG BEACH | PROPERTY | Not yet filed | MC94785369 | 8904346 | |
| Alta California Logistics LLC | MADERA | PROPERTY | Not yet filed | MC95786149 | 6119760 | |
| LOCHAM INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC97953188 | 6281486 | |
| Bluestone Industry LLC | FALLBROOK | PROPERTY | Not yet filed | MC98175533 | 7965858 | |
| Lady Lotus Enterprises | LOS ANGELES | PROPERTY | Not yet filed | MC99544656 | 7173689 | |
| AQH LOGISTICS LLC | ANTELOPE | PROPERTY | Not yet filed | MC45636580 | 4992033 | |
| SLAVOV | UPLAND | BROKER | Not yet filed | MC46139412 | 9569302 | |
| VAV Solutions LLC | GOLD RIVER | BROKER | Not yet filed | MC47970560 | 8708686 | |
| NARWAL INC | FONTANA | PROPERTY | Not yet filed | MC48550248 | 7112670 | |
| ACE GROUP LOGISTICS INC | SACRAMENTO | PROPERTY | Not yet filed | MC49002779 | 9439857 | |
| NAN STAR LOGISTICS | POMONA | PROPERTY | Not yet filed | MC50234130 | 8748871 | |
| LinkLane Inc. | SAN FRANCISCO | BROKER | Not yet filed | MC52780633 | 9273761 | |
| SURAT TRANS LLC | CAMARILLO | PROPERTY | Not yet filed | MC53221857 | 7337950 | |
| HAMLET HOVHANNISYAN | Arleta | PROPERTY | Not yet filed | MC55949174 | 7858282 | |
| KB Transline Inc | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC57640994 | 6296619 | |
| Odion Transport LLC | EL CAJON | PROPERTY | Not yet filed | MC58253376 | 9548818 | |
| JSU Trucking Inc | FONTANA | PROPERTY | Not yet filed | MC58511323 | 8753699 | |
| Heliodoro Brian Hernandez Zavala | TRACY | PROPERTY | Not yet filed | MC60157831 | 5985632 | |
| Pacific Auto Carrier | SAN DIEGO | PROPERTY | Not yet filed | MC61086677 | 8954796 | |
| AUSPICIOUS DAY INC | RIVERSIDE | PROPERTY | Not yet filed | MC64940188 | 8024625 | |
| AURA TRANSPORT LLC | ROSEVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC65984264 | 9176319 | |
| WAYMAKER FREIGHTWAY INC | MOUNTAIN HOUSE | PROPERTY | Not yet filed | MC66717575 | 8786558 | |
| RRez Tow & Transport | OAKLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC69988337 | 9404896 | |
| STEELKINGS FREIGHTLINE INC | BAKERSFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC70067518 | 7525421 | |
| C&K DELIVERY SERVICE | HAYWARD | PROPERTY | Not yet filed | MC70188343 | 7733063 | |
| GOLDEN CITY CARGO LLC | SAN FRANCISCO | PROPERTY | Not yet filed | MC71077609 | 4727244 | |
| Laneix Freight LLC | WESTLAKE VILLAGE | BROKER | Not yet filed | MC71186141 | 9137845 | |
| SERMENO TRANSPORT LLC | LOS ANGELES | PROPERTY | Not yet filed | MC71364703 | 7659899 | |
| PATRIOT FLEET INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC73371882 | 4896305 | |
| SLAVOV | UPLAND | BROKER | Not yet filed | MC74274485 | 9569302 | |
| CHIGS LLC | EL SEGUNDO | PROPERTY | Not yet filed | MC74437391 | 9481588 | |
| GREEN MILE TRANZ INC | CLOVIS | PROPERTY | Not yet filed | MC75279218 | 5743608 | |
| HANDS ON SERVICES | WILDOMAR | PROPERTY | Not yet filed | MC76985004 | 6992999 | |
| PACIFIC LOGISTICS PRO LLC | Roseville | PROPERTY | Not yet filed | MC81050998 | 7926156 | |
| CORPORATION PEREZ | NATIONAL CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC85464666 | 6230783 | |
| Aturservice | PALMDALE | PROPERTY | Not yet filed | MC85471042 | 8652365 | |
| DHINDSA LOGISTICS INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC88550037 | 6202726 | |
| ISL CORP INC | STOCKTON | PROPERTY | Not yet filed | MC89909796 | 8437280 | |
| DIAMOND GLOBE LLC | HACIENDA HEIGHTS | PROPERTY | Not yet filed | MC90325571 | 6669355 | |
| KAVEH Jafari Boroujeni | SAN JOSE | PROPERTY | Not yet filed | MC91587081 | 4726336 | |
| Skill Carrier Transportation LLC | FREMONT | PROPERTY | Not yet filed | MC96348979 | 5601946 | |
| JAI BALAJI XPRESS | SUNNYVALE | PROPERTY | Not yet filed | MC96985996 | 8635818 | |
| GHANGHAS TRANSPORT INC | FRESNO | PROPERTY | Not yet filed | MC98228964 | 5355110 | |
| GRAK TRANSIT INC | CLOVIS | PROPERTY | Not yet filed | MC99375275 | 7955736 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 223 filings from 30 states below the page floor — every field, one CSV.