Pennsylvania
Pennsylvania recorded 114 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, 1st of 4 in the Northeast by new filings. 1 is a broker authority; none show insurance on file yet.
What the numbers say
Pennsylvania accounts for 114 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and September 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places Pennsylvania 1 of 4 among the Northeast, at 1.90x the median for that group.
The most recent entries are ALP LOGISTICS LLC, Docket MC57578269, Docket MC61699636. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 9 register days between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, peaking at 27 on Sep 23, 2026. They come from 74 cities, led by PHILADELPHIA (13), Philadelphia (8), ALLENTOWN (7).
None of the 114 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The Pennsylvania ledger
114 rows · as of Sep 24, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP LOGISTICS LLC | Bethlehem | PROPERTY | Not yet filed | MC49901462 | 6978172 | |
| Docket MC57578269 | ALLENTOWN | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC57578269 | 3980107 | |
| Docket MC61699636 | ALBURTIS | PROPERTY | Not yet filed | MC61699636 | 5869489 | |
| Trey Jacob Hauling LLC | HAZLE TOWNSHIP | PROPERTY | Not yet filed | MC93717281 | 5129693 | |
| ALADDIN PRIME LLC | ERIE | PROPERTY | Not yet filed | MC98093050 | 8916878 | |
| Miezi Group LLC | Pittsburgh | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF53572442 | 8480837 | |
| HERRING TRUCKING LLC | Collingdale | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF59884866 | 6680602 | |
| Miezi Group LLC | Pittsburgh | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF60514691 | 8480837 | |
| Promise Land Transportation LLC | Newport | PROPERTY | Not yet filed | MC45549514 | 7451603 | |
| SPM O23 TRUCKING CORP | Hazle Township | PROPERTY | Not yet filed | MC48738818 | 8703546 | |
| EBENEZER LOGISTIC LLC | EASTON | PROPERTY | Not yet filed | MC49796865 | 8675990 | |
| DAYWAY LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC51850837 | 8121191 | |
| BADIE & SON LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC54030621 | 8069328 | |
| HANI EXPRESS INC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC57289470 | 8690990 | |
| A & H DRIVERS LOGISTICS LLC | CENTERVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC61903257 | 6202051 | |
| CEERAY TRANSPORT LLC | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC63607019 | 9915996 | |
| ZE Loading LLC | Aldan | PROPERTY | Not yet filed | MC65464322 | 5002070 | |
| Rh&K Transportation LLC | Saylorsburg | PROPERTY | Not yet filed | MC67293243 | 6544408 | |
| WILLIS TRANSPORT GROUP LLC | TANNERSVILLE | PROPERTY | Not yet filed | MC67997585 | 6750079 | |
| HSM LOGISTICS LLC | MECHANICSBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC70421750 | 8671363 | |
| HAJ Logistics LLC | Kingston | PROPERTY | Not yet filed | MC77193470 | 8671824 | |
| Sokol Logistics Inc | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC77918124 | 9122997 | |
| Rural Property Services LLC | Pequea | PROPERTY | Not yet filed | MC78558621 | 7855817 | |
| MICHARA LLC | LEBANON | PROPERTY | Not yet filed | MC81605587 | 5067388 | |
| GROOVIN & MOVIN LLC | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC84429829 | 9457876 | |
| NEXT MILE TRUCKING INC | Feasterville | PROPERTY | Not yet filed | MC85362920 | 8214719 | |
| JMK SERVICE LLC | York | PROPERTY | Not yet filed | MC87187229 | 6492895 | |
| Progress Auto Group LLC | Cranberry Township | PROPERTY | Not yet filed | MC87658805 | 5385466 | |
| SIVA TRANSPORTATION LLC | Doylestown | PROPERTY | Not yet filed | MC88338982 | 9212788 | |
| Mian Brothers & Co | Hellertown | PROPERTY | Not yet filed | MC92506200 | 8369163 | |
| BAC Landscaping Inc | Upper Chichester | PROPERTY | Not yet filed | MC95493847 | 9153853 | |
| COBA TRUCKING LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC97017655 | 5998514 | |
| MATEO AUTO REPAIR & HAULING LLC | HAZLETON | PROPERTY | Not yet filed | MC76051164 | 9466577 | |
| WestNova Freight Logistics LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC76792958 | 8383120 | |
| 365 National Express | Hanover Township | PROPERTY | Not yet filed | MC46488799 | 7896818 | |
| B2B TRANSPORTATION SOLUTIONS INC | CARBONDALE | PASSENGER | Not yet filed | MC46910878 | 5612943 | |
| FREE EXPRESS INC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC51566660 | 8240275 | |
| BTS Transportation LLC | WILKES BARRE | PROPERTY | Not yet filed | MC52652752 | 9373782 | |
| Azad Enterprise LLC | Lansdale | PROPERTY | Not yet filed | MC55932536 | 5406739 | |
| Schellsburg Transport LLC | Schellsburg | PROPERTY | Not yet filed | MC62131977 | 7499597 | |
| JJ And Kingdom Transport LLC | Harrisburg | PROPERTY | Not yet filed | MC62390011 | 5281039 | |
| COVENANT FREIGHT SOLUTIONS LLC | BUSHKILL | PROPERTY | Not yet filed | MC64855139 | 5041251 | |
| SK GLOBAL INC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC71009781 | 5240062 | |
| Mike Mike Transport LLC | LEBANON | PROPERTY | Not yet filed | MC72298716 | 8419798 | |
| E & P TRANSPORTATION LLC | DICKSON CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC80898011 | 7986924 | |
| Monark Solutions LLC | Mount Joy | PROPERTY | Not yet filed | MC81971522 | 7637097 | |
| Unique Travel Express LLC | HAZLETON | PROPERTY | Not yet filed | MC85606344 | 4592850 | |
| RCJ TRANSPORT LLC | ALBUQUERQUE | PROPERTY | Not yet filed | MC87165362 | 8769351 | |
| AR HAULING & TRAILER RENTAL LLC | pittsburgh | PROPERTY | Not yet filed | MC91040046 | 5563947 | |
| PENN XPRESS LLC | MCADOO | PROPERTY | Not yet filed | MC91043056 | 7229009 | |
| Ground Time Express LLC | BUSHKILL | PROPERTY | Not yet filed | MC92076414 | 5888038 | |
| Docket MC92420958 | UPPER DARBY | PROPERTY | Not yet filed | MC92420958 | 9945710 | |
| APEX TRANSPORT CARRIERS CORP | MILLBOURNE | PROPERTY | Not yet filed | MC92598158 | 7179342 | |
| KEA TRANSPORTATION LLC | BETHLEHEM | PROPERTY | Not yet filed | MC93159038 | 8084410 | |
| DNG Logistics LLC | READING | PROPERTY | Not yet filed | MC95608157 | 7759157 | |
| Load & Go Express LLC | Lancaster | PROPERTY | Not yet filed | MC50493303 | 7421989 | |
| Phoenix Transportation & Logistics LLC | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC50898593 | 9425787 | |
| T D I Logistics & Consultation LLC | LANSFORD | PROPERTY | Not yet filed | MC68524932 | 6457651 | |
| ALIA TRUCKING INC | SCRANTON | PROPERTY | Not yet filed | MC70586583 | 8392839 | |
| Transport Father LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC74574658 | 9998906 | |
| W.M. Miller Trucking LLC | Harrisville | PROPERTY | Not yet filed | MC77363501 | 8705969 | |
| Awaad Logistics LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC81116261 | 9141533 | |
| WeMove Pittsburgh LLC | PITTSBURGH | HOUSEHOLD GOODS | Not yet filed | MC87004705 | 8012621 | |
| RMX HOLDINGS INC | MECHANICSBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC89856637 | 7532968 | |
| JOML TRANSPORT LLC | WILKES BARRE | PROPERTY | Not yet filed | MC93688126 | 6157728 | |
| PRECISION CARGO LLC | BETHLEHEM | PROPERTY | Not yet filed | MC96939404 | 5061006 | |
| Ulfat 777 LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC52291623 | 5530234 | |
| WeAudiHere Garage, LLC | Mount Bethel | PROPERTY | Not yet filed | MC57522487 | 6328898 | |
| PANGBORN ENTERPRISES LLC | RUSSELL | PROPERTY | Not yet filed | MC59451587 | 9631675 | |
| Docket MC60317661 | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC60317661 | 8565589 | |
| Jedeh's Towing Services | Upper Darby | PROPERTY | Not yet filed | MC61809861 | 6796800 | |
| MOUCHILOUS LOGISTICS LLC | TOBYHANNA | PROPERTY | Not yet filed | MC68895367 | 5917598 | |
| AMANDA EXPRESS, LLC | PHILA | PROPERTY | Not yet filed | MC71617835 | 9177697 | |
| Diamond Freight LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC73520062 | 8804740 | |
| DVABRATA LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC81443392 | 9350764 | |
| White Trucking Inc | EAST STROUDSBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC83230153 | 9084527 | |
| LINEHAUL TRUCKING LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC83916955 | 6905959 | |
| COAST 2 COAST SERVICES INC | NEW OXFORD | PROPERTY | Not yet filed | MC84640851 | 5336471 | |
| K&I Transport LLC | HARRISBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC88748892 | 7973129 | |
| TORO'S HAULING LLC | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC92344871 | 6818273 | |
| AG PRIME LOGISTICS LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC96968116 | 6812398 | |
| Diesel Lines LLC | HUMMELSTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC59699958 | 7214684 | |
| ONE HORSE TRUCKING LLC | GREELEY | PROPERTY | Not yet filed | MC50390329 | 5474263 | |
| Maple Ridge Industrial Services LLC | BETHEL PARK | PROPERTY | Not yet filed | MC57452010 | 5593464 | |
| Vantru Logistics LLC | TOBYHANNA | PROPERTY | Not yet filed | MC59777490 | 6510198 | |
| VHP LOGISTICS LLC | ERIE | PROPERTY | Not yet filed | MC65649557 | 6577692 | |
| D & P LOGISTICS INC | WILKES BARRE | PROPERTY | Not yet filed | MC68340135 | 8625139 | |
| Part Time Transport LLC | LITITZ | PROPERTY | Not yet filed | MC69994143 | 5340873 | |
| TURAN LOGISTICS LLC | MC KEES ROCKS | PROPERTY | Not yet filed | MC74320846 | 9459831 | |
| EKOM LOGISTICS LLC | DOYLESTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC75323466 | 8002357 | |
| DRAGONFIRE TOOLS OPERATING, LLC | YOUNGWOOD | PROPERTY | Not yet filed | MC76592941 | 7496185 | |
| Prime Link Logistics Company LLC | MIDDLETOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC77361425 | 5645277 | |
| ZSU INC | HATBORO | PASSENGER | Not yet filed | MC78117899 | 9329427 | |
| vaz trucklines | EASTON | PROPERTY | Not yet filed | MC79706494 | 6051727 | |
| SIMEON LLC | WASHINGTON | PROPERTY | Not yet filed | MC80340362 | 9584243 | |
| Carrion Carriers LLC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC81367427 | 9595914 | |
| Grandura Distribution LLC | JERSEY SHORE | PROPERTY | Not yet filed | MC87428963 | 5591585 | |
| ETO Cargo LLC | ALLENTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC87460213 | 5245299 | |
| LNY LOGISTICS LLC | WARMINSTER | PROPERTY | Not yet filed | MC93675547 | 7237771 | |
| Wrigley Logistics LLC | NEW CUMBERLAND | PROPERTY | Not yet filed | MC94353651 | 5858916 | |
| Family Auto Transportation LLC | LEVITTOWN | PROPERTY | Not yet filed | MC98066413 | 9204267 | |
| GZM2020 Transportation LLC | WARRINGTON | PROPERTY | Not yet filed | MC48370352 | 5817022 | |
| Sciota44 Window LLC | SHAWNEE ON DELAWARE | PROPERTY | Not yet filed | MC54902663 | 7932089 | |
| MCT PRIME LOGISTICS LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC57688246 | 7306273 | |
| Provide Protect215 LLC | Philadelphia | PROPERTY | Not yet filed | MC63551624 | 6813783 | |
| AA CARGO EXPRESS LLC | LITITZ | PROPERTY | Not yet filed | MC64100527 | 8333612 | |
| Triple Three Towing L.L.C | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC68831901 | 6059012 | |
| Mouliou LLC | UPPER DARBY | PROPERTY | Not yet filed | MC69510931 | 5990598 | |
| SG TRUCKERS LLC | SCRANTON | PROPERTY | Not yet filed | MC76262710 | 7643285 | |
| francis transportation llc | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC78066607 | 6860498 | |
| HIGH-SPEED CARGO INC | PHILADELPHIA | PROPERTY | Not yet filed | MC84839902 | 6246795 | |
| TM Enterprise | Windber | BROKER | Not yet filed | MC85651273 | 5632405 | |
| JM-Royal | Allentown | PROPERTY | Not yet filed | MC98762335 | 9606240 | |
| Empire towing | PITTSBURGH | PROPERTY | Not yet filed | MC99526851 | 8354104 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 223 filings from 30 states below the page floor — every field, one CSV.