New Jersey
New Jersey recorded 73 new operating authorities with FMCSA between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, 2nd of 4 in the Northeast by new filings. 3 are broker authorities; none show insurance on file yet.
What the numbers say
New Jersey accounts for 73 authorities newly registered with FMCSA on record to date, between July 30, 2026 and September 24, 2026. Every row below is a record as its source published it — no estimate, no interpolation, and rows from earlier runs are retained: the archive accumulates instead of resetting each cycle.
That places New Jersey 2 of 4 among the Northeast, at 1.22x the median for that group.
The most recent entries are 786 Services Inc, Higgins family trucking, SMART WAY LOGISTICS LLC. Each links to the source record, because this page is a view of public data and not a substitute for it — check the original before acting on any row.
The insurance window
Filings span 7 register days between Jul 30, 2026 and Sep 24, 2026, peaking at 17 on Aug 4, 2026. They come from 55 cities, led by NEWARK (5), PATERSON (5), BRANCHBURG (3).
None of the 73 filings show BIPD, cargo or bond coverage on file yet — the normal state for an authority this new, because the carrier itself must file the proof (form BMC-91/91X for liability, BMC-84/85 for a broker bond) before FMCSA lets it operate. That pre-insurance gap is the working window for a factoring or insurance rep: every uninsured name below still has filings to complete before its first legal dispatch.
Federal minimums under 49 CFR 387 start at $750,000 in public liability for general-freight interstate carriers — higher for passenger and hazmat operations.
This table carries company-level federal-record fields only — no personal contact appends. As-filed details live on each carrier's official SAFER record, linked on every row.
The New Jersey ledger
73 rows · as of Sep 24, 2026
| Date | Carrier | City | Authority | Insurance | Docket | USDOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 Services Inc | Flanders | PROPERTY | Not yet filed | MC64366530 | 4684470 | |
| Higgins family trucking | Ewing | PROPERTY | Not yet filed | MC66459823 | 7328821 | |
| SMART WAY LOGISTICS LLC | South River | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF80022220 | 6739261 | |
| Docket MC46636545 | MOUNT HOLLY | PASSENGER | Not yet filed | MC46636545 | 4527562 | |
| JMDS Logistics Corp | Elizabeth | PROPERTY | Not yet filed | MC46817218 | 5163226 | |
| Data Servicess LLC | Lodi | PROPERTY | Not yet filed | MC50916596 | 8156074 | |
| JP MOTORSPORTS LOGISTICS L.L.C. | South Plainfield | PROPERTY | Not yet filed | MC57391720 | 9295804 | |
| Sandoval transportation LLC | Jersey city | PROPERTY | Not yet filed | MC60681833 | 5780811 | |
| Docket MC66782234 | MOUNT HOLLY | PASSENGER | Not yet filed | MC66782234 | 4527562 | |
| The Family Transport 15 LLC | Passaic | PROPERTY | Not yet filed | MC72798300 | 4657838 | |
| SAHAR TRANSPORTATION LLC | VERONA | PROPERTY | Not yet filed | MC74901186 | 5590852 | |
| PRIMERIDE AUTOMOTIVE LLC | PATERSON | PROPERTY | Not yet filed | MC79181316 | 7679485 | |
| Asst express | East Orange | PROPERTY | Not yet filed | MC81449913 | 5541126 | |
| STANLOVE TRANSPORTATION LLC | TRENTON | PROPERTY | Not yet filed | MC84473678 | 6738082 | |
| LOADFOX FREIGHT INC | Hopelawn | BROKER | Not yet filed | MC86558260 | 5921119 | |
| One plus logistics Llc | Newark | PROPERTY | Not yet filed | MC89217526 | 5406525 | |
| Express Quality Services | Clifton | PROPERTY | Not yet filed | MC90583743 | 5118927 | |
| the dream world furniture corp | PENNSAUKEN | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF99819111 | 5280693 | |
| JLL GLOBAL FREIGHT LLC | TOTOWA | PROPERTY | Not yet filed | MC45140404 | 7709059 | |
| HSPE LOGISTICS LLC | SADDBLE BROOK | PROPERTY | Not yet filed | MC55301177 | 8094329 | |
| MOVING FORWARD EXPRESS LLC | NEWARK | PROPERTY | Not yet filed | MC61127364 | 7341788 | |
| KEYSTONE HOTSHOT TRANSPORT LLC | ELIZABETH | PROPERTY | Not yet filed | MC62130869 | 5988527 | |
| PSKS Contracting LLC | Mine Hill | PROPERTY | Not yet filed | MC62483381 | 9250671 | |
| V&V TRANSPORTATION SERVICES LLC | NEWARK | PROPERTY | Not yet filed | MC62977177 | 9950059 | |
| CABRERA TOWING & RECOVERY LLC | NEWARK | PROPERTY | Not yet filed | MC88101717 | 5002039 | |
| Keane & Sons LLC | Newark | PROPERTY | Not yet filed | MC89130537 | 9012679 | |
| JOY LOGISTICS LLC | BLOOMFIELD | PROPERTY | Not yet filed | MC91880325 | 6448508 | |
| ELITE MOMENTUM CORP | BERLIN | PROPERTY | Not yet filed | MC99955035 | 6001934 | |
| SANTOS INDUSTRIES LLC | PATERSON | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF50299042 | 8448836 | |
| MCGREGOR LOGISTICS | Irvington | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF81890300 | 8357294 | |
| ButlerXpress LLC | Bargaintown | PROPERTY | Not yet filed | MC46700094 | 6897821 | |
| C&S Services Transport LLC | North Plainfield | PROPERTY | Not yet filed | MC50833941 | 7473758 | |
| SVO TRANSPORTATION LLC | West New York | PROPERTY | Not yet filed | MC51420850 | 9213132 | |
| KINDRED UNITED LLC | EDISON | BROKER | Not yet filed | MC56365251 | 9015409 | |
| Sky Weight Haulers LLC | Burlington | PROPERTY | Not yet filed | MC60168252 | 7116677 | |
| ASAA TRANSPORTATION CORPORATION | SHAMONG | PROPERTY | Not yet filed | MC67803219 | 5612650 | |
| DennisCreation | Trenton | PROPERTY | Not yet filed | MC70070807 | 4897003 | |
| BARUC TRANSPORTATION LLC | Newark | PROPERTY | Not yet filed | MC76608585 | 7964778 | |
| ONE OFF FREIGHT SOLUTIONS LLC | paterson | PROPERTY | Not yet filed | MC78633824 | 9643979 | |
| Malani’s Enterprise LLC | EAST ORANGE | PROPERTY | Not yet filed | MC79717424 | 8674794 | |
| GMG Logistics Inc | Hamilton Township | PROPERTY | Not yet filed | MC80967568 | 7623920 | |
| MAX DRIVEN TRUCKING LLC | METUCHEN | PROPERTY | Not yet filed | MC82378596 | 5123910 | |
| Gresky Trucking LLC | Monmouth Junction | PROPERTY | Not yet filed | MC84464120 | 6220962 | |
| BigjuniorLLC | NEWARK | PROPERTY | Not yet filed | MC92904702 | 6404267 | |
| BTJ TRUCKING LLC | ELIZABETH | PROPERTY | Not yet filed | MC99734016 | 9862326 | |
| Arcontransport LLC | Paterson | PROPERTY | Not yet filed | MC65482836 | 7853496 | |
| MILAN056 TRUCKING LLC | PATERSON | PROPERTY | Not yet filed | MC72238994 | 9435779 | |
| L & L TRUCKING LLC | Paterson | PROPERTY | Not yet filed | MC74353792 | 6459952 | |
| Holy Solis Delivery LLC | KEYPORT | PROPERTY | Not yet filed | MC77399123 | 9266226 | |
| ICG Logistics | Sicklerville | PROPERTY | Not yet filed | MC79383364 | 6079558 | |
| Brick Trans Inc | TOMS RIVER | BROKER | Not yet filed | MC86368688 | 6979774 | |
| ANI LOGISTICS LLC | EDISON | PROPERTY | Not yet filed | MC89156644 | 7934833 | |
| BARCA TRUCKING LLC | PATERSON | PROPERTY | Not yet filed | MC54445601 | 7333189 | |
| Docket MC56271285 | NORTH BERGEN | PROPERTY | Not yet filed | MC56271285 | 3709029 | |
| Star Travel LLC | EDGEWATER | PASSENGER | Not yet filed | MC58888201 | 6135532 | |
| Polar Logistics LLC | PATERSON | PROPERTY | Not yet filed | MC71329078 | 9655013 | |
| Saved By Grace Towing LLC | WASHINGTON | PROPERTY | Not yet filed | MC71632013 | 6246455 | |
| GREEN PARADISE LOGISTICS LLC | NEWARK | PROPERTY | Not yet filed | MC73453635 | 6400038 | |
| ALSMADI LOGISTICS LLC | WAYNE | PROPERTY | Not yet filed | MC73917713 | 7014482 | |
| BOAZ TRANSPORT LLC | SOMERSET | PROPERTY | Not yet filed | MC96984935 | 6309993 | |
| STEP BY STEP CARGO & SHIPPING LLC | BRANCHBURG | FREIGHT FWD | Not yet filed | FF64458768 | 4942091 | |
| B & V HOME CONSTRUCTION LLC | ELIZABETH | PROPERTY | Not yet filed | MC45996427 | 6291684 | |
| SPEED TRANSPORTATION LLC | WEST NEW YORK | PASSENGER | Not yet filed | MC54180420 | 4983284 | |
| SKYWAY GLOBAL LOGISTICS LLC | MINE HILL | PROPERTY | Not yet filed | MC56929969 | 6935548 | |
| STEP BY STEP CARGO & SHIPPING LLC | BRANCHBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC56940069 | 4942091 | |
| GOLD ROUTE LOGISTICS LLC | FORT LEE | PROPERTY | Not yet filed | MC65837535 | 8290583 | |
| MB Express Cargo LLC | BRANCHBURG | PROPERTY | Not yet filed | MC66664059 | 5600152 | |
| BELLA DISTRIBUTOR LLC | EDISON | PROPERTY | Not yet filed | MC67582572 | 6527091 | |
| PBK LOGISTICS LLC | Carteret | PROPERTY | Not yet filed | MC67888088 | 6218514 | |
| MISMI Transport LLC | KEARNY | PROPERTY | Not yet filed | MC81476706 | 9009303 | |
| ROCADE LOGISTICS LLC | MOUNT LAUREL | PROPERTY | Not yet filed | MC85168350 | 5632088 | |
| Progress Place Services LLC | JACKSON | PROPERTY | Not yet filed | MC90923718 | 9907626 | |
| RENATA TRUCKING LLC | JERSEY CITY | PROPERTY | Not yet filed | MC93399378 | 8404903 |
Other states on record
For freight-factoring agents and trucking-insurance brokers
Every new operating authority nationwide as one CSV — not just the states big enough for a free page.
- Every newly granted authority nationwide, including the states below the free-page floor each cycle
- USDOT, docket, legal and DBA name, authority type, grant date, city, state and Census region per filing — filter by any column in your spreadsheet
- Company-level federal-record fields only — no scraped emails or cell numbers, nothing that creates TCPA or GDPR exposure for your team
- Refreshed daily around 06:20 UTC after FMCSA’s overnight publish — delivered on this page, yours whenever you open it
$29/mo
Secure Stripe checkout
The 26 state pages stay free and complete. The export adds the 223 filings from 30 states below the page floor — every field, one CSV.